Availability:
In stock
$37.99 Original price was: $37.99.$24.15Current price is: $24.15.
36%
OFF
In stock
| Weight | 0.1000 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.50 × 3.60 × 1.20 in |
| Style | Flip Up Back Up Sight |
| Firearm Type | AR-Platform |
| Frame Color | Black |
| FireArm | No |
| Firearm Fit | Ruger SR |
| Elevation Adjustment | Adjustable |
| Front Color | Black |
| Frame Material | Polymer |
| Front Material | Polymer |
| UPC | 736676904143 |
| MPN | 90414 |
| Brand |
| Weight | 0.1000 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.50 × 3.60 × 1.20 in |
| Style | Flip Up Back Up Sight |
| Firearm Type | AR-Platform |
| Frame Color | Black |
| FireArm | No |
| Firearm Fit | Ruger SR |
| Elevation Adjustment | Adjustable |
| Front Color | Black |
| Frame Material | Polymer |
| Front Material | Polymer |
| UPC | 736676904143 |
| MPN | 90414 |
| Brand |
$29.65 – $296.45Price range: $29.65 through $296.45
6%
OFF
$46.15 – $461.45Price range: $46.15 through $461.45
$23.05 – $230.45Price range: $23.05 through $230.45
$46.15 – $461.45Price range: $46.15 through $461.45
5%
OFF
$20.85 – $416.90Price range: $20.85 through $416.90
$34.05 – $680.90Price range: $34.05 through $680.90
$10.95 – $1,094.50Price range: $10.95 through $1,094.50
$37.35 – $373.45Price range: $37.35 through $373.45
Out of Stock
$43.95 – $439.45Price range: $43.95 through $439.45
You must be 18 years or older to visit this site, please confirm your age.
I am not 18+. Browse Fox News.