Availability:
In stock
$37.99 Original price was: $37.99.$24.15Current price is: $24.15.
36%
OFF
In stock
| Weight | 0.1000 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.50 × 3.60 × 1.20 in |
| Style | Flip Up Back Up Sight |
| Firearm Type | AR-Platform |
| Frame Color | Black |
| FireArm | No |
| Firearm Fit | Ruger SR |
| Elevation Adjustment | Adjustable |
| Front Color | Black |
| Frame Material | Polymer |
| Front Material | Polymer |
| UPC | 736676904143 |
| MPN | 90414 |
| Brand |
| Weight | 0.1000 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.50 × 3.60 × 1.20 in |
| Style | Flip Up Back Up Sight |
| Firearm Type | AR-Platform |
| Frame Color | Black |
| FireArm | No |
| Firearm Fit | Ruger SR |
| Elevation Adjustment | Adjustable |
| Front Color | Black |
| Frame Material | Polymer |
| Front Material | Polymer |
| UPC | 736676904143 |
| MPN | 90414 |
| Brand |
$48.35 – $483.45Price range: $48.35 through $483.45
$43.95 – $439.45Price range: $43.95 through $439.45
$31.85 – $318.45Price range: $31.85 through $318.45
5%
OFF
$372.40
15%
OFF
$29.65 – $296.45Price range: $29.65 through $296.45
41%
OFF
$31.85 – $318.45Price range: $31.85 through $318.45
5%
OFF
6%
OFF
$27.45 – $548.90Price range: $27.45 through $548.90
You must be 18 years or older to visit this site, please confirm your age.
I am not 18+. Browse Fox News.